NUOVA CALEDONIA. Castegnaro (Palazzago) sale ancora sul podio

0
138

Al Giro della Nuova Caledonia è sempre Francesco Castegnaro l’uomo in più della Palazzago Fenice. Già vincitore di tre tappe, il portacolori del team lombardo si è classificato al secondo posto nell’ottava frazione che si è svolta da Hienghène a Poindimié sulla distanza di 69 chilometri terminando alle spalle del francese Taruia Krainer. In classifica generale Castegnaro occupa la quarta posizione mentre Federico Borella l’ottava. Sabato la conclusione.

 

Ordine d’arrivo

1 2 KRAINER Taruia OPT FRA 01:43:19 40,07

2 13 CASTEGNARO Francesco PALAZZAGO FENICE 23 01:43:21 40,06

3 48 LEFEVBRE Aurélien BETICO FRA 01:43:21 40,06

4 10 LEBOUVIER Loick VCC MT DORE/AIR FRANCE/TTISDV FRA 23 01:43:21 40,06

5 41 NIVINOU Mael FANC FRA 01:43:21 40,06

6 20 LEBARS Enric OUENGHI SPORTS FRA 01:43:21 40,06

7 37 BUSSARD Dimitri AXIAL-ENTREPRISE PIERRE SUI 23 01:43:21 40,06

8 50 LECALVE Grégoire BETICO FRA 01:43:21 40,06

9 23 REDDISH Nicholas OLIVER’S REAL FOOD RACING NZL 23 01:43:21 40,06

10 1 LE BELLEC Gael OPT FRA 01:43:21 40,06

11 26 ROMEDER Alexis REUNION REU 01:43:21 40,06

12 49 HUDRY Florian BETICO FRA 23 01:43:21 40,06

13 29 MAILLOT Julien REUNION REU 23 01:43:21 40,06

14 15 BORELLA Frederico PALAZZAGO FENICE 01:43:21 40,06

15 51 ROWLANDS David SHELL PACIFIC NZL 01:53:55 36,34

16 12 VERNAUDON Opeta ACLN DUMBEA/CASA ITALIA/ZUCCATO TAH 01:53:55 36,34

17 54 KUYSTEN Joshua SHELL PACIFIC NZL 01:53:55 36,34

18 52 BUNN Nathan SHELL PACIFIC NZL 01:53:55 36,34

19 7 BONNEROT AGNIEL Florian VCC MT DORE/AIR FRANCE/TTISDV NC 01:53:55 36,34

20 6 GEILLER Guillaume VCC MT DORE/AIR FRANCE/TTISDV NC 01:53:55 36,34

21 14 IPPOLITO Stefano PALAZZAGO FENICE 23 01:53:55 36,34

CLASSIFICA GENERALE 1 2 KRAINER Taruia OPT FRA 16:13:18 39,74

2 37 BUSSARD Dimitri AXIAL-ENTREPRISE PIERRE SUI 23 16:15:43 39,64

3 26 ROMEDER Alexis REUNION REU 16:15:58 39,63

4 13 CASTEGNARO Francesco PALAZZAGO FENICE 23 16:16:52 39,59

5 10 LEBOUVIER Loick VCC MT DORE/AIR FRANCE/TTISDV FRA 23 16:18:14 39,54

6 20 LEBARS Enric OUENGHI SPORTS FRA 16:18:24 39,53

7 11 BARKET Florian ACLN DUMBEA/CASA ITALIA/ZUCCATO NC 23 16:22:49 39,35

8 15 BORELLA Frederico PALAZZAGO FENICE 16:24:10 39,3

9 8 CASTELLARNAU Florent VCC MT DORE/AIR FRANCE/TTISDV FRA 23 16:25:08 39,26

10 36 BALLET Alexandre AXIAL-ENTREPRISE PIERRE SUI 23 16:27:40 39,16

Castegnaro Francesco